
K4VG40 4000 Rpm Bomba hidráulica fechada para tratores agrícolas
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Kerstern |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | K4VG90 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
Preço: | USD1 |
Detalhes da embalagem: | Caixa, Paleta |
Habilidade da fonte: | 3000 PCS por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Bomba hidráulica fechada | Modelo: | A4VG90EP3DM1/32L-NSD10F07 |
---|---|---|---|
Modo de trabalho: | Fechar circuito | Velocidade: | 3000 RPM |
Cortar a pressão: | 350 bar | Modo de controlo: | Regulação do volume de saída da relação elétrica ((DC) 12V:Deutsch DT04-2P,2pin |
Modo de filtro: | Fitração integrada de óleo sob pressão | Eixo entrado: | 14 T 12/24 DP |
uso: | CEIFEIRA | ||
Destacar: | Bomba de pistão hidráulica KA4VG,Bomba de pistão hidráulica de circuito fechado,Bomba de pistão hidráulica de 3000 rpm |
Descrição de produto
Recolhedora KA4VG 3000 Rpm Bomba de pistão hidráulica com circuito fechado
Características:
Dados técnicos
Quadro de valores (valores teóricos, sem eficiência e tolerâncias; valores arredondados)
Tamanho | K4VG40 | K4VG56 | K4VG71 | K4VG90 | K4VG125 | K4VG180 | K4VG250 | ||
Deslocamento bomba variável |
Vg max | cm3 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 |
bomba de impulso (20 bar) | Vg Sp | cm3 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
Velocidade Vg máximo máximo |
Continuem. | RPM | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
limite máximo | limitado | RPM | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
Max. intermitente. | Minha. | RPM | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
nmin | RPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Fluxo contínuo e Vg max |
L/min | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | |
Potência Vg máximo contínuo |
400 bar | kW | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 |
Torque em Vg max |
400 bar | Nm | 255 | 356 | 451 | 572 | 795 | 1144 | 1590 |
100 bar | Nm | 63.5 | 89 | 112.8 | 143 | 198.8 | 286 | 398 | |
Momento de inércia | JGR | kgm2 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 |
Aceleração angular | α | Rad/s2 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 |
Capacidade de enchimento | V | L | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 |
Peso aprox. | m | Quilos | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 |
Incorpore sua mensagem