
A válvula de disco hidráulica do motor da órbita de BMT OMT500 Eaton substitui
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KERSTERN |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | BMP KM1 DE OMP |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD 1 |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | de acordo com a quantidade de pedidos |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | CONJUNTO DE 1000 |
Informação detalhada |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Destacar: | Motor variável do deslocamento KM1,Motor variável do deslocamento de OMP,Motor da eficiência elevada de |
Descrição de produto
Motor hidráulico OMP série BMP deslocamento 50 151-0340 válvula de bobina hidráulica usada para cortador
O motor da série OMP é de pequeno volume, tipo econômico, que é projetado com fluxo de distribuição do eixo, que adapta o design do conjunto de engrenagens Gerotor Melhora a eficiência mecânica, proporciona um desempenho sem fugas e uma operação suave, especialmente em condições de arranque e baixa velocidade
Especificações:
Tipo | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Deslocamento | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Velocidade máxima (rpm) | Cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Torque máximo (N•m) | Cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
Pico | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Potência máxima (kW) | Cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Queda máxima de pressão (MPa) | Cont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Praca | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Fluxo máximo (L/min) | Cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Peso ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Incorpore sua mensagem