
Fluxo 225lpm de Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Pressure 20.5Mpa da substituição
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SJ HYD |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | BM2W |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD 1 |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | de acordo com a quantidade de pedidos |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Motor hidráulico orbital da roda do motor da roda | deslocamento: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Pressão: | 8-20Mpa | Fluxo: | 40-75lpm |
Torque: | 100-580N.m | Material: | Ferro fundido |
Cor: | Pedidos azuis/black/as | ||
Destacar: | Motor hidráulico do geroler BM2,motor hidráulico do geroler 20Mpa,bomba hidráulica do torque alto |
Descrição de produto
motor hydrualic da roda
Um tipo de motor da roda, que é igual aos motores de série de Parker.
Este motor médio do dever tem as avaliações de alta pressão do que o motor pequeno, para as aplicações que exigem um torque mais alto. Os rolamentos de rolo robustos suportam umas cargas laterais mais altas e são apropriados para conexões do eixo da corrente e da roda dentada. Usa os selos de alta pressão do eixo, os rolamentos de rolo robustos e o selo alto do eixo do ow do fl
refrigerar.
Tipo | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W | BM2W |
BM2W |
|
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Deslocamento (cm3/rev.) | 66,8 | 81,3 | 101,6 | 127 | 157,2 | 193,6 | 226 | 257 | 287,8 | 314,5 | 370 | |
Velocidade máxima (RPM) | cont. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Torque máximo | avaliado | 110 | 136 | 165 | 214 | 265 | 312 | 318 | 329 | 348 | 364 | 372 |
(N•m) | cont. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Saída máxima (quilowatts) | cont. | 8,3 | 8,8 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,9 | 9,3 | 8,7 | 8 | 7,6 |
int. | 13,9 | 14,4 | 13,5 | 14,1 | 15,6 | 15,7 | 17,9 | 16,5 | 15,6 | 14,3 | 14 | |
Gota de Max.pressure (MPa) | cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | |
pico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Fluxo máximo (L/MIN) | cont. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Incorpore sua mensagem