
Fluxo 225lpm de Eaton 6K Parker Hydraulic Wheel Motor Pressure 20.5Mpa da substituição
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KERSTERN |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | KMER |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | USD 1 |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | 15-20 dias após o pagamento recebido |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Number modelo: | Motor hidráulico de KMER | deslocamento: | 65CC-375CC |
---|---|---|---|
Peso líquido: | 6-12kgs | Fluxo: | fluxo da distribuição |
Pressão: | Alta pressão | Material: | Ferro fundido |
Destacar: | Motor hidráulico de alta pressão de OMER,Motor hidráulico de alta pressão de KMER,Motor de movimentação hidráulico resistente 375cc |
Descrição de produto
MOTOR HIDRÁULICO RESISTENTE DA RODA DA ÓRBITA DA MOVIMENTAÇÃO DE KMER QUE SE USOU NA PLATAFORMA DE TRABALHO AÉREA
O motor hydrualic da roda da série de BMER adapta o grupo avançado da engrenagem de Geroler projetado com alta velocidade
o fluxo da distribuição e a pressão do igh, e têm a boa estabilidade em de baixa velocidade, e podem manter-se altamente
eficiência de volume. A unidade pode ser fornecida a variação individual no funcionamento multifunction dentro
acordo com a exigência das aplicações.
Tipo | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Deslocamento (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Velocidade máxima (RPM) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Torque máximo (N•m) |
cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Saída máxima (quilowatts) | cont. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Gota de Max.pressure (MPa) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
Fluxo máximo (L/MIN) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Incorpore sua mensagem