A válvula de disco hidráulica do motor da órbita de BMT OMT500 Eaton substitui
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KERSTERN |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | COM REFERÊNCIA A KMER BMER |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | According to order quantity |
| Detalhes da embalagem: | Caixa e caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 dias de trabalho |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Model number: | RE KMER BME | Application: | Excavators, Sweeper, Crusher, Harvester |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Speed: | 100-450 rpm |
| Pressure: | 10.5-24 mpa | Torque: | 349-1180 N*M |
| Destacar: | Bomba hidráulica de lynn do carvão animal de KMER,Bomba hidráulica de lynn do carvão animal de OMER,motor hidráulico ISO9001 dos |
||
Descrição de produto
| Modelo: | KMER | Tipo: | KERSTERN hidráulico |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Motor orbital hidráulico | Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO 9001 | Material: | Ferro fundido |
| Eixos do motor: | Reto, ranhurado e afilado | Poder: | Óleo hidráulico |
| Estilo estrutural: | Orbital | Processamento: | Forging&cutting |
| Aplicação: | Maquinaria de construção e plataforma de trabalho aérea | Flange: | Flange do quadrado e do rombo |
| Pacote: | Padrão | Cor: | Como pedidos |
| Garantia: | Um ano |
Descrição:
Adopt avançou projeto fixo do rotor, baixa pressão começar, eficiência elevada.
A pressão de trabalho alta, torque a rendimento elevado, projeto do rolamento de rolo da agulha, pode suportar uma força axial mais alta e a força radial.
Estrutura de alta velocidade avançada da distribuição, desempenho automático forte da compensação, eficiência do volume alto, movimento suave em de baixa velocidade.
Aplicações: Mini Excavator, plataforma de trabalho aérea, vassoura.
Especificações:
| Deslocamento (ml/r) | 127 | 163 | 200 | 225 | 259 | 295 | 349 | 372 | 473 | 540 | 745 | |
| fluxo (LPM) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| velocidade (RPM) | cont. | 336 | 350 | 330 | 290 | 290 | 250 | 215 | 200 | 150 | 140 | 100 |
| int. | 450 | 440 | 425 | 365 | 350 | 315 | 365 | 240 | 180 | 170 | 120 | |
| pressão (MPa) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
| torque (N*m) | cont. | 349 | 470 | 532 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1110 | 980 | 1050 |
| int. | 408 | 548 | 602 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1208 | 1240 | 1180 | |
| potência de saída (quilowatts) | cont. | 12 | 15 | 15,5 | 16 | 17,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8 |
| int. | 14 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16,5 | 15 | 10 | |
Incorpore sua mensagem